从中国互联网络信息中心CNNIC最新发布的数据显示,在国内通用顶级域名(gtlD)市场,阿里云、西部数码、新网的域名保有量分别位居全国第一、第二和第三名。位居榜首的阿里云域名保有量为731.1万个,国内市场占有率达到45.40%。
国内域名注册服务机构保有量情况 TOP 10
排名 | 注册商 | 域名保有量 | 国内市占率 |
---|---|---|---|
1 | 阿里云 | 731.1万 | 45.40% |
2 | 西部数码 | 245.5万 | 15.20% |
3 | 新网 | 139.6万 | 8.70% |
4 | 腾讯云 | 114.9万 | 7.10% |
5 | 时代互联 | 59.1万 | 3.70% |
6 | 易名科技 | 58.3万 | 3.60% |
7 | 江苏邦宁 | 40.9万 | 2.50% |
8 | 贰贰网络 | 36万 | 2.20% |
9 | 35互联 | 32万 | 2.00% |
10 | 商务中国 | 29.7万 | 1.80% |
以上数据截止至2023年2月份
从以上数据可以看出,中国前十的域名注册服务机构占比中国gTLD市场的92%,其中阿里云一家独大。
从全球份额来看,前五的新顶级域名注册服务机构中,国内仅有两家企业上榜,即阿里云与西部数码。GoDaddy.com,LLC(GoDaddy Group)以14.72%的全球市场份额夺得榜首,第二名是NameCheap,Inc.(13.59%),阿里云以5.62%的全球市场份额位列第三名。第四和第五名分别是NameSilo,LLC(5.20%)、西部数码(3.38%)。
全国接入商网站备案量 TOP 10
排名 | 网站接入商 | 备案量 | 市占率 |
---|---|---|---|
1 | 阿里云计算有限公司 | 186.6万 | 46.44% |
2 | 腾讯云技术(北京)有限责任公司 | 44万 | 10.96% |
3 | 成都西维数码科技有限公司 | 22万 | 5.47% |
4 | 郑州市景安网络科技股份有限公司 | 13.1万 | 3.27% |
5 | 华为云计算技术有限公司 | 10.9万 | 2.73% |
6 | 北京百度网讯科技有限公司 | 10.5万 | 2.62% |
7 | 中企网动力(北京)科技有限公司 | 9.6万 | 2.40% |
8 | 北京新网数码信息技术有限公司 | 8.4万 | 2.08% |
9 | 优刻得科技股份有限公司 | 8.1万 | 2.01% |
10 | 上海美橙科技信息发展有限公司 | 5.7万 | 1.42% |
以上数据截止至2023年3月份
原文地址:https://www.zhanzhangb.com/6553.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...